Analyse Complète du Dépôt
Analyse approfondie de l'activité opérationnelle du dépôt (Version Beta)
Filtres
Vue d'Ensemble
Volume Réceptionné
39 102 998 L
Avec bargesVolume Expédié
25 471 200 L
Mouvements Totaux
1 310
P/G Global
-415 977 L
📊 Répartition par Mode (avec barges)
| Mode | Volume (L) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Barge | 6 876 469 | 17,6% |
| Camion | 20 513 614 | 52,5% |
| Wagon | 2 621 994 | 6,7% |
| Pipe | 5 038 248 | 12,9% |
| Navire | 4 052 673 | 10,4% |
🏆 Top 5 Produits
| Produit | Volume | Réceptions |
|---|---|---|
| GAZOLE | 20 340 558 L | 53 |
| SUPER | 16 404 732 L | 45 |
| JET A-1 | 2 357 708 L | 21 |
Analyse Détaillée des Réceptions
Volume Total Réceptionné
39 102 998 L
Avec barges inclusNombre de Réceptions
121
📊 Répartition Détaillée par Mode (Avec barges)
| Mode | Volume (L) | Nombre | % | Volume Moyen |
|---|---|---|---|---|
| Barge | 6 876 469 | 12 | 17,6% | 573 039 |
| Camion | 20 513 614 | 93 | 52,5% | 220 576 |
| Wagon | 2 621 994 | 11 | 6,7% | 238 363 |
| Pipe | 5 038 248 | 3 | 12,9% | 1 679 416 |
| Navire | 4 052 673 | 2 | 10,4% | 2 026 337 |
⚖️ Comparaison P/G et Taux par Mode (Hors barges)
| Mode | Réception | Transport | Pompage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/G (L) | Taux (‰) | P/G (L) | Taux (‰) | P/G (L) | Taux (‰) | |
| Barge 12 réceptions |
-152 430 | -22,17 | -2 996 | -0,44 | -149 434 | -21,73 |
| Camion 93 réceptions |
-175 776 | -8,57 | -34 710 | -1,69 | -141 066 | -6,88 |
| Wagon 11 réceptions |
-29 727 | -11,34 | -26 637 | -10,16 | -3 090 | -1,18 |
| Pipe 3 réceptions |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Navire 2 réceptions |
0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
🛢️ Réceptions par Produit
| Produit | Volume (L) | Nombre | Taux P/G Moyen (‰) |
|---|---|---|---|
| GAZOLE | 20 340 558 | 53 | -16,77 |
| SUPER | 16 404 732 | 45 | -20,64 |
| JET A-1 | 2 357 708 | 21 | -15,32 |
📅 Activité par Jour de la Semaine
| Jour | Volume (L) | Réceptions |
|---|---|---|
| Dimanche | 1 436 874 | 6 |
| Lundi | 4 100 083 | 18 |
| Mardi | 5 938 332 | 19 |
| Mercredi | 9 792 497 | 25 |
| Jeudi | 3 665 382 | 18 |
| Vendredi | 10 731 730 | 22 |
| Samedi | 3 438 100 | 13 |
🏢 Performance des Marketers
| Marketer | Volume | Nb | Taux ‰ |
|---|---|---|---|
| SNPC | 37 546 415 | 113 | -18,56 |
| SOPRAF | 1 556 583 | 8 | -12,16 |