Analyse Complète du Dépôt
Analyse approfondie de l'activité opérationnelle du dépôt (Version Beta)
Filtres
Vue d'Ensemble
Volume Réceptionné
79,647,201 L
Avec bargesVolume Expédié
28,440,000 L
Mouvements Totaux
1,408
P/G Global
-595,115 L
📊 Répartition par Mode (avec barges)
| Mode | Volume (L) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Wagon | 6,375,626 | 8.0% |
| Camion | 21,801,475 | 27.4% |
| Pipe | 26,542,472 | 33.3% |
| Barge | 2,568,331 | 3.2% |
| Navire | 22,359,297 | 28.1% |
🏆 Top 5 Produits
| Produit | Volume | Réceptions |
|---|---|---|
| GAZOLE | 50,942,860 L | 86 |
| SUPER | 21,095,314 L | 59 |
| JET A-1 | 6,419,111 L | 29 |
| FUEL OIL | 1,189,916 L | 2 |
Analyse Détaillée des Réceptions
Volume Total Réceptionné
79,647,201 L
Avec barges inclusNombre de Réceptions
177
📊 Répartition Détaillée par Mode (Avec barges)
| Mode | Volume (L) | Nombre | % | Volume Moyen |
|---|---|---|---|---|
| Wagon | 6,375,626 | 24 | 8.0% | 265,651 |
| Camion | 21,801,475 | 119 | 27.4% | 183,206 |
| Pipe | 26,542,472 | 22 | 33.3% | 1,206,476 |
| Barge | 2,568,331 | 4 | 3.2% | 642,083 |
| Navire | 22,359,297 | 8 | 28.1% | 2,794,912 |
⚖️ Comparaison P/G et Taux par Mode (Hors barges)
| Mode | Réception | Transport | Pompage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/G (L) | Taux (‰) | P/G (L) | Taux (‰) | P/G (L) | Taux (‰) | |
| Wagon 24 réceptions |
-62,220 | -9.76 | -56,588 | -8.88 | -5,632 | -0.88 |
| Camion 119 réceptions |
-203,221 | -9.32 | -30,525 | -1.40 | -172,696 | -7.92 |
| Pipe 22 réceptions |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Barge 4 réceptions |
-61,274 | -23.86 | -7,046 | -2.74 | -54,228 | -21.11 |
| Navire 8 réceptions |
0 | 0.00 | -6,000 | -0.27 | 6,000 | 0.27 |
🛢️ Réceptions par Produit
| Produit | Volume (L) | Nombre | Taux P/G Moyen (‰) |
|---|---|---|---|
| GAZOLE | 50,942,860 | 86 | -7.16 |
| SUPER | 21,095,314 | 59 | -12.14 |
| JET A-1 | 6,419,111 | 29 | -5.07 |
| FUEL OIL | 1,189,916 | 2 | 0.00 |
📅 Activité par Jour de la Semaine
| Jour | Volume (L) | Réceptions |
|---|---|---|
| Dimanche | 4,929,705 | 14 |
| Lundi | 9,269,166 | 24 |
| Mardi | 17,124,610 | 25 |
| Mercredi | 11,703,562 | 23 |
| Jeudi | 7,832,519 | 20 |
| Vendredi | 20,924,525 | 50 |
| Samedi | 7,863,114 | 21 |
🏢 Performance des Marketers
| Marketer | Volume | Nb | Taux ‰ |
|---|---|---|---|
| SNPC | 70,180,355 | 167 | -8.96 |
| TOTAL ENERGIE | 9,431,296 | 9 | -2.63 |
| PUMA ENERGY | 35,550 | 1 | 0.00 |